
| 目 数 | 线 径 | 开 口 | 开口率 | 厚 度 | 纱 厚 | 透过容积 | ||
| μm | μm | % | μm | μm~μm | cm3/cm2 | |||
| 普通不锈钢 | 不锈钢 | 40 | 160 | 475 | 56 | 320 | 300~320 | 179.1 |
| 60 | 120 | 303 | 51 | 240 | 230~245 | 123.2 | ||
| 80 | 50 | 268 | 71 | 100 | 95~104 | 71.0 | ||
| 80 | 100 | 218 | 47 | 200 | 195~205 | 93.9 | ||
| 80 | 120 | 198 | 39 | 240 | 235~245 | 92.9 | ||
| 90 | 100 | 182 | 42 | 190 | 185~195 | 79.2 | ||
| 100 | 50 | 204 | 65 | 100 | 98~103 | 64.5 | ||
| 100 | 100 | 154 | 37 | 210 | 195~215 | 77.2 | ||
| 120 | 80 | 132 | 39 | 170 | 155~170 | 65.8 | ||
| 150 | 60 | 109 | 42 | 120 | 115~122 | 50.0 | ||
| 150 | 65 | 104 | 38 | 131 | 125~135 | 49.4 | ||
| 165 | 35 | 119 | 60 | 72 | 70~75 | 43.0 | ||
| 165 | 45 | 109 | 50 | 90 | 88~93 | 45.1 | ||
| 165 | 50 | 104 | 46 | 100 | 97~105 | 45.6 | ||
| 180 | 45 | 96 | 46 | 90 | 88~93 | 41.8 | ||
| 180 | 50 | 91 | 42 | 100 | 98~105 | 41.7 | ||
| 200 | 30 | 97 | 58 | 60 | 58~64 | 35.0 | ||
| 200 | 40 | 87 | 47 | 80 | 77~83 | 37.5 | ||
| 200 | 50 | 77 | 37 | 100 | 98~103 | 36.8 | ||
| 目 数 | 线 径 | 开 口 | 开口率 | 厚 度 | 纱 厚 | 透过容积 | ||
| μm | μm | % | μm | μm~μm | cm3/cm2 | |||
| 250 | 20 | 82 | 65 | 42 | 40~44 | 27.1 | ||
| 250 | 25 | 77 | 57 | 53 | 51~55 | 30.1 | ||
| 250 | 30 | 72 | 50 | 60 | 58~62 | 29.8 | ||
| 250 | 35 | 67 | 43 | 70 | 68~73 | 30.1 | ||
| 250 | 40 | 62 | 37 | 80 | 79~83 | 29.4 | ||
| 280 | 25 | 66 | 53 | 51 | 49~53 | 26.8 | ||
| 300 | 30 | 55 | 42 | 69 | 66~72 | 28.8 | ||
| 325 | 18 | 60 | 59 | 38 | 36~40 | 22.5 | ||
| 325 | 23 | 55 | 50 | 51 | 49~55 | 25.4 | ||
| 325 | 24 | 54 | 48 | 51 | 49~53 | 24.5 | ||
| 325 | 28 | 50 | 41 | 64 | 60~66 | 26.4 | ||
| 350 | 25 | 48 | 43 | 55 | 52~58 | 23.6 | ||
| 400 | 18 | 46 | 51 | 38 | 36~42 | 19.5 | ||
| 400 | 23 | 41 | 41 | 54 | 52~56 | 22.0 | ||
| 500 | 16 | 35 | 47 | 33 | 31~35 | 15.5 | ||
| 500 | 18 | 33 | 42 | 38 | 36~40 | 15.8 | ||
| 500 | 25 | 26 | 26 | 58 | 55~62 | 15.0 | ||
| 590 | 13 | 30 | 49 | 34 | 32~36 | 16.6 | ||
| 640 | 15 | 25 | 39 | 34 | 32~36 | 13.2 | ||
|
目 数 | 线 径 | 开 口 | 开口率 | 厚 度 | 纱 厚 | 透过容积 | |
| μm | μm | % | μm | μm~μm | cm3/cm2 | |||
高強度 不锈钢 |
ER丝网 | 230 | 25 | 85 | 60 | 55 | 52~58 | 32.9 |
| 250 | 20 | 82 | 65 | 44 | 41~47 | 28.4 | ||
| 290 | 20 | 68 | 60 | 45 | 42~48 | 26.8 | ||
| 325 | 16 | 62 | 63 | 35 | 32~38 | 22.1 | ||
| 360 | 16 | 55 | 60 | 36 | 33~39 | 21.5 | ||
| 380 | 14 | 53 | 62 | 33 | 29~35 | 20.0 | ||
|
目 数 | 线 径 | 开 口 | 开口率 | 厚 度 | 纱 厚 | 透过容积 | |
| μm | μm | % | μm | μm~μm | cm3/cm2 | |||
超高強度 不锈钢 |
FR丝网 | 290 | 20 | 68 | 60 | 42 | 39~45 | 25.0 |
| 325 | 20 | 58 | 55 | 42 | 39~45 | 23.3 | ||
| ERH丝网 | 230 | 25 | 85 | 60 | 55 | 52~58 | 32.9 | |
| 290 | 20 | 68 | 60 | 45 | 41~47 | 26.2 | ||
| 325 | 16 | 62 | 63 | 35 | 32~38 | 22.1 | ||
| 360 | 16 | 55 | 60 | 36 | 33~39 | 21.5 | ||
| 目 数 | 线 径 | 开 口 | 开口率 | 厚 度 | 纱 厚 | 透过容积 | ||
| μm | μm | % | μm | μm~μm | cm3/cm2 | |||
| 3D 丝网 |
3D | 60 | 140 | 283 | 45 | 385 | 380~390 | 172.5 |
| 80 | 80 | 238 | 56 | 225 | 220~230 | 125.9 | ||
| 165 | 45 | 109 | 50 | 126 | 123~129 | 63.1 | ||
| 200 | 40 | 87 | 47 | 115 | 112~118 | 54.0 | ||
| 250 | 30 | 72 | 50 | 85 | 82~88 | 42.2 | ||
| 325 | 28 | 50 | 41 | 77 | 74~80 | 31.7 | ||
| 400 | 18 | 46 | 51 | 54 | 51~57 | 27.7 | ||
| 400 | 23 | 41 | 41 | 66 | 63~69 | 26.8 | ||
| 500 | 18 | 33 | 42 | 53 | 50~56 | 22.1 | ||
| 目 数 | 线 径 | 开 口 | 开口率 | 厚 度 | 纱 厚 | 透过容积 | ||
| μm | μm | % | μm | μm~μm | cm3/cm2 | |||
超厚立体 |
Solid 4S | 200 | 40 | 87 | 47 | 174 | 169~179 | 81.7 |
| 325 | 28 | 50 | 41 | 112 | 107~117 | 46.1 | ||
| Solid 5S | 200 | 40 | 87 | 47 | 190 | 185~195 | 89.2 | |
| 250 | 30 | 72 | 50 | 141 | 136~146 | 70.0 | ||
| 325 | 28 | 50 | 41 | 134 | 129~139 | 55.2 | ||
| 目 数 | 线 径 | 开 口 | 开口率 | 厚 度 | 纱 厚 | 透过容积 | ||
| μm | μm | % | μm | μm~μm | cm3/cm2 | |||
| CAL(压平、轧压) 加工品 |
CAL | 80 | 50 | 268 | 71 | 59 | 57~61 | 41.9 |
| 80 | 100 | 218 | 47 | 160 | 158~163 | 75.1 | ||
| 100 | 100 | 154 | 37 | 160 | 157~163 | 58.8 | ||
| 120 | 80 | 132 | 39 | 130 | 127~133 | 50.3 | ||
| 150 | 60 | 109 | 42 | 95 | 93~97 | 39.6 | ||
| 165 | 45 | 109 | 50 | 67 | 65~69 | 33.6 | ||
| 165 | 50 | 104 | 46 | 83 | 81~85 | 37.8 | ||
| 180 | 50 | 91 | 42 | 83 | 81~85 | 34.6 | ||
| 200 | 30 | 97 | 58 | 42 | 40~44 | 24.5 | ||
| 200 | 40 | 87 | 47 | 63 | 61~65 | 29.6 | ||
| 250 | 20 | 82 | 65 | 26 | 24~28 | 16.8 | ||
| 250 | 25 | 77 | 57 | 37 | 35~39 | 21.0 | ||
| 250 | 30 | 72 | 50 | 46 | 44~48 | 22.8 | ||
| 250 | 40 | 62 | 37 | 65 | 63~67 | 23.9 | ||
| 280 | 25 | 66 | 53 | 40 | 38~42 | 21.0 | ||
| 300 | 30 | 55 | 42 | 52 | 50~54 | 21.7 | ||
| 325 | 18 | 60 | 59 | 28 | 26~30 | 16.6 | ||
| 325 | 23 | 55 | 50 | 37 | 35~40 | 18.4 | ||
| 325 | 24 | 54 | 48 | 37 | 35~39 | 17.8 | ||
| 325 | 28 | 50 | 41 | 48 | 46~50 | 19.8 | ||
| 400 | 18 | 46 | 51 | 28 | 26~30 | 14.4 | ||
| 400 | 23 | 41 | 41 | 40 | 38~42 | 16.3 | ||
| 500 | 16 | 35 | 47 | 25 | 23~27 | 11.7 | ||
| 500 | 18 | 33 | 42 | 29 | 27~31 | 12.1 | ||
| 500 | 25 | 26 | 26 | 44 | 42~46 | 11.3 | ||
| 590 | 13 | 30 | 49 | 20 | 18~22 | 9.7 | ||
| 640 | 15 | 25 | 39 | 24 | 22~26 | 9.3 | ||
| 730 | 13 | 22 | 39 | 15 | 13~17 | 5.9 | ||
| 840 | 11 | 19 | 40 | 17 | 15~19 | 6.9 | ||
| 目 数 | 线 径 | 开 口 | 开口率 | 厚 度 | 纱 厚 | 透过容积 | ||
| μm | μm | % | μm | μm~μm | cm3/cm2 | |||
| SH-CAL | 325 | 28 | 50 | 41 | 42 | 40~44 | 17.3 | |
| 400 | 18 | 46 | 51 | 23 | 21~25 | 11.8 | ||
| 400 | 23 | 41 | 41 | 35 | 33~37 | 14.2 | ||
| 500 | 16 | 35 | 47 | 20 | 18~22 | 9.4 | ||
| 500 | 18 | 33 | 42 | 25 | 23~27 | 10.4 | ||
| 640 | 15 | 25 | 39 | 21 | 19~23 | 8.1 | ||
| U-CAL | 400 | 18 | 46 | 51 | 19 | 17~21 | 9.8 | |
| 400 | 23 | 41 | 41 | 26 | 24~28 | 10.6 | ||
| 500 | 16 | 35 | 47 | 16 | 14~18 | 7.5 | ||
| 500 | 18 | 33 | 42 | 18 | 16~20 | 7.5 | ||
| 640 | 15 | 25 | 39 | 18 | 16~20 | 7.0 | ||
| 目 数 | 线 径 | 开 口 | 开口率 | 厚 度 | 纱 厚 | 透过容积 | ||
| μm | μm | % | μm | μm~μm | cm3/cm2 | |||
| ER-CAL (压平、轧压) 加工品 (高強度 不锈钢) |
ER-CAL | 230 | 25 | 85 | 60 | 40 | 38~42 | 23.9 |
| 290 | 20 | 68 | 60 | 35 | 33~37 | 17.7 | ||
| 325 | 16 | 62 | 63 | 28 | 26~30 | 17.7 | ||
| 360 | 16 | 55 | 60 | 28 | 26~30 | 16.7 | ||
| 380 | 14 | 53 | 62 | 26 | 24~28 | 16.2 | ||
| SH-ER-CAL | 230 | 25 | 85 | 60 | 30 | 30~32 | 18.0 | |
| 290 | 20 | 68 | 60 | 30 | 28~32 | 17.9 | ||
| 360 | 16 | 55 | 60 | 20 | 18~22 | 12.0 | ||
| 380 | 14 | 53 | 62 | 20 | 18~22 | 12.5 | ||
| 目 数 | 线 径 | 开 口 | 开口率 | 厚 度 | 纱 厚 | 透过容积 | ||
| μm | μm | % | μm | μm~μm | cm3/cm2 | |||
| ERH-CAL (压平、轧压) 加工品 (超高強度 不锈钢) |
ERH-CAL | 230 | 25 | 85 | 60 | 40 | 38~42 | 23.9 |
| 290 | 20 | 68 | 60 | 30 | 28~32 | 17.9 | ||
| 325 | 16 | 62 | 63 | 28 | 26~30 | 17.7 | ||
| 360 | 16 | 55 | 60 | 28 | 26~30 | 16.7 | ||
| U-ERH-CAL | 230 | 25 | 85 | 60 | 27 | 25~29 | 16.2 | |
| 290 | 20 | 68 | 60 | 22 | 20~24 | 13.1 | ||
| 325 | 16 | 62 | 63 | 17 | 15~19 | 10.8 | ||
| 360 | 16 | 55 | 60 | 17 | 15~19 | 10.2 | ||
| 380 | 14 | 53 | 63 | 15 | 13~17 | 9.4 | ||
| 目 数 | 线 径 | 开 口 | 开口率 | 厚 度 | 纱 厚 | 透过容积 | ||
| μm | μm | % | μm | μm~μm | cm3/cm2 | |||
| α目数 | α250SA | 250 | 39 | 63 | 38 | 34 | 30~38 | 13.0 |
| α400SA | 400 | 27 | 37 | 33 | 20 | 17~23 | 6.7 | |
| α400SB | 400 | 21 | 43 | 45 | 20 | 17~23 | 9.0 | |
| α500SA | 500 | 18 | 32 | 41 | 15 | 13~17 | 6.1 | |