HOME > Application : Ceramic Tiles, Others
Ceramic Tiles, Others
| Diazo SP-1200HV |
Diazo SP-1400 |
Dual cure SP-7000 |
Dual cure SP-7500 |
Dual cure SP-9500 |
||
| Applications | Ceramic Tiles | |||||
| Thick Stencils·Water-based Inks | ||||||
| Thick Stencils·Solvent-based Inks | ||||||
| Ability | Durability | |||||
| Resolution | ||||||
| Exposure speed | ||||||
| Reclaimability | ||||||
| Specifications | Emulsion color | milky white | blue | milky white | red | blue |
| Viscosity/mPa·s at 25°C | 5000-7000 | 5000-8000 | 9000-15000 | 12000-16000 | 8000-13000 | |
| Solids Contents/wt% | 35.0-39.0 | 39.5-43.5 | 42.5-46.5 | 39.0-43.0 | 33.5-37.5 | |
| Dual cure SP-9600 |
Dual cure Photocure GFX |
|||||
| Applications | Ceramic Tiles | |||||
| Thick Stencils·Water-based Inks | ||||||
| Thick Stencils·Solvent-based Inks | ||||||
| Ability | Durability | |||||
| Resolution | ||||||
| Exposure speed | ||||||
| Reclaimability | ||||||
| Specifications | Emulsion color | milky white*1 | blue | |||
| Viscosity/mPa·s at 25°C | 8000-12000 | 7000-13000 | ||||
| Solids Contents/wt% | 39.5-43.5 | 32.0-36.0 | ||||
| Photopolymer Photocure TXR |
Photopolymer Aquasol TS |
Photopolymer Aquasol No.2 |
Photopolymer OnePot C2 |
Photopolymer MSP-2 |
||
| Applications | Ceramic Tiles | |||||
| Thick Stencils·Water-based Inks | ||||||
| Thick Stencils·Solvent-based Inks | ||||||
| Ability | Durability | |||||
| Resolution | ||||||
| Exposure speed | ||||||
| Reclaimability | ||||||
| Specifications | Emulsion color | red | blue | blue | blue | green |
| Viscosity/mPa·s at 25°C | 3000-6000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 4000-6000 | 2000-5000 | |
| Solids Contents/wt% | 37.5-41.5 | 43.0-48.0 | 41.5-45.5 | 36.0-40.0 | 40.5-45.5 | |
| Photopolymer KS-007 |
Photopolymer O.P.EXC |
|||||
| Applications | Ceramic Tiles | |||||
| Thick Stencils·Water-based Inks | ||||||
| Thick Stencils·Solvent-based Inks | ||||||
| Ability | Durability | |||||
| Resolution | ||||||
| Exposure speed | ||||||
| Reclaimability | ||||||
| Specifications | Emulsion color | blue | pink | |||
| Viscosity/mPa·s at 25°C | 2000-6000 | 1500-4000 | ||||
| Solids Contents/wt% | 37.0-41.0 | 34.0-37.0 | ||||
*1 Color pigments (Blue) provided seperatedly with each product.